Section | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Upute za format datoteke
...
Format datoteke za unos matičnih podataka
...
Note |
---|
Napomena: Podaci trebaju biti izvezeni bez praznina ispred ili iza polja u zapisu. Za polja ODP, ODS i OD unose se oznake prema ISO standardu 3166 za šifriranje država. Prva linija CSV datoteke mora imati definirane sljedeće kolone: OIB,JMBG,Ime,Prezime,SifVU,MatBrStudenta,Spol,DatumRodjenja,ODP,POMP,AP,ODS,POS,AS,Telefon,OD,JMBAG |
Ime polja | Opis polja | Max. duljina i | Obavezno |
OIB | OIB studenta | 11 znamenki | da |
*JMBG | Jedinstveni matični broj građana. Ukoliko je vlasnik strani državljanin, umjesto JMBG upisuje se podatak o broju putovnica i oznaka državljanstva | 13 znakova | ne |
Ime | Ime studenta | do 40 znakova | da |
Prezime | Prezime studenta | do 40 znakova | da |
SifVU | Jedinstveni (matični) broj ustanove u ISSP-u | do 4 znamenke | da |
*MatBrStudenta | Jedinstveni matični broj evidencije vlasnika u vašoj ustanovi | do 10 znakova | ne |
Spol | M ili Ž | 1 znak | da |
DatumRodjenja | Datum oblika dd.MM.yyyy (za npr 3.5.2012. treba pisati 03.05.2012.) | 10 znakova | da |
*ODP | Oznaka države prebivališta | 2 znaka | ne |
*POMP | Poštanska oznaka države prebivališta | do 12 znakova | ne |
*AP | Adresa u mjestu prebivališta | do 40 znakova | ne |
*ODS | Oznaka države stanovanja | 2 znaka | ne |
*POS | Poštanska oznaka mjesta stanovanja | do 12 znakova | ne |
*AS | Adresa u mjestu stanovanja | do 40 znakova | ne |
*Telefon | Telefonski broj u mjestu stanovanja (broj ne treba sadržavati pozivne brojeve države i mjesta) | do 15 znakova | ne |
OD | Oznaka državljanstva | 2 znaka | da |
*JMBAG | Jedinstveni matični broj akademskog građana | 10 znamenki | da |
Format datoteke za unos matičnih podataka i podataka o upisima godina
...
Note |
---|
Napomena: Podaci trebaju biti eksportani bez praznina ispred ili iza polja u zapisu. Za polja ODP, ODS i OD unose se oznake prema ISO standardu 3166 za šifriranje država. Prva linija CSV datoteke mora imati definirane sljedeće kolone: OIB,JMBG,Ime,Prezime,SifVU,MatBrStudenta,Spol,DatumRodjenja,ODP,POMP,AP,ODS,POS,AS,Telefon,OD,AkademskaGodina,GodinaKojuUpisuje,IndikatorUpisa,SifStudija,JMBAG |
Ime polja | Opis polja | Max. duljina i | Obavezno |
OIB | OIB studenta | 11 znamenki | da |
*JMBG | Jedinstveni matični broj građana. Ukoliko je vlasnik strani državljanin, umjesto JMBG upisuje se podatak o broju putovnica i oznaka državljanstva | 13 znakova | ne |
Ime | Ime studenta | do 40 znakova | da |
Prezime | Prezime studenta | do 40 znakova | da |
SifVU | Jedinstveni (matični) broj ustanove u ISSP-u | do 4 znamenke | da |
*MatBrStudenta | Jedinstveni matični broj evidencije vlasnika u vašoj ustanovi | do 10 znakova | ne |
Spol | M ili Ž | 1 znak | da |
DatumRodjenja | Datum oblika dd.MM.yyyy (za npr 3.5.2012. treba pisati 03.05.2012.) | 10 znakova | da |
*ODP | Oznaka države prebivališta | 2 znaka | ne |
*POMP | Poštanska oznaka države prebivališta | do 12 znakova | ne |
*AP | Adresa u mjestu prebivališta | do 40 znakova | ne |
*ODS | Oznaka države stanovanja | 2 znaka | ne |
*POS | Poštanska oznaka mjesta stanovanja | do 12 znakova | ne |
*AS | Adresa u mjestu stanovanja | do 40 znakova | ne |
*Telefon | Telefonski broj u mjestu stanovanja (broj ne treba sadržavati pozivne brojeve države i mjesta) | do 15 znakova | ne |
OD | Oznaka državljanstva | 2 znaka | da |
AkademskaGodina | Akademska godina (na primjer: 2012 za ak. godinu 2012./2013.) | 4 znamenke | da |
GodinaKojuUpisuje | Godina studija koja se upisuje (1,2,3,4,5) | 1 znamenka | da |
IndikatorUpisa | R - upisuje godinu prvi put (redoviti studij) U - uvjetno upisuje godinu (redoviti studij) P - ponavlja godinu - računa se u ponavljanje (redoviti studij) B - ponavlja godinu - ne računa se u ponavljanje (redoviti studij) E - prekid studija A - upisuje apsolventski rok (redoviti studij) W - upisuje godinu prvo put (izvanredan studij) X - ponavlja godinu - računa se u ponavljanje (izvanredan studij) Y - ponavlja godinu - ne računa se u ponavljanje (izvanredan studij) | 1 znak | da |
SifStudija | Šifra studija na ustanovi | do 5 znamenki | da |
*JMBAG | Jedinstveni matični broj akademskog građana | 10 znamenki | da |
Format datoteke za uvoz ECTS bodova
...
Note |
---|
Napomena: Sva polja su obavezna, podaci trebaju biti eksportani bez praznina ispred ili iza polja u zapisu Prva linija CSV datoteke mora imati sljedeće kolone: JMBAG,SifVU,SifStudija,AkademskaGodina,Bodovi |
Ime polja | Opis polja | Max. duljina i | Obavezno |
JMBAG | Jedinstveni matični broj akademskog građana | 10 znamenki | da |
SifVU | Jedinstveni (matični) broj ustanove u ISSP-u | do 4 znamenke | da |
SifStudija | Šifra studija na ustanovi | do 5 znamenki | da |
AkademskaGodina | Akademska godina (na primjer: 2012 za ak godinu 2012./2013.) | 4 znamenke | da |
Bodovi | Decimalni podataka oblika xxx.x. Koristi se točka (.) za odvajanje decimala (maksimalno 1 decimala); vrijednost mora biti > 0 | do 5 znamenki | da |
Format datoteke za uvoz podataka o težinskom prosjeku ocjena na studiju (za STEM stipendije)
...
Note |
---|
Napomene:
Prva linija CSV datoteke mora imati sljedeće kolone: JMBAG,SifVU,SifStudija,AkademskaGodina,ProsjekOcjena |
Ime polja | Opis polja | Max. duljina i | Obavezno |
JMBAG | Jedinstveni matični broj akademskog građana | 10 znamenki | da |
SifVU | Jedinstveni (matični) broj ustanove u ISSP-u | do 4 znamenke | da |
SifStudija | Šifra studija na ustanovi | do 5 znamenki | da |
AkademskaGodina | Godina dodjele stipendija (tekuća akademska godina, na primjer: 2024 za ak godinu 2024./2025.) | 4 znamenke | da |
ProsjekOcjena | Decimalni podatak oblika x.xxx. Koristi se točka (.) za odvajanje decimala (maksimalno 3 decimale); vrijednost mora biti >= 2.000 te <= 5.000. | do 5 znamenki | da |