Ovdje možete pronaći sve bitne podatke vezane uz novosti na različitim modulima Informacijskog sustava znanosti RH - CroRIS.
Za sva pitanja vezano uz CroRIS novosti obratite se na mail: podrska@croris.hr.
Studeni 2024.
DATUM | MODUL | SAŽETAK |
---|---|---|
21.11.2024. | Svi moduli | Unaprijeđeno je sučelje za globalnu verifikaciju podataka. |
Verifikacija svakog zapisa od sada je moguća u sklopu prikaza detalja zapisa. | ||
Omogućeno je povezivanje zapisa s ustanovama koje imaju dopusnicu za znanstveni rad. | ||
CROSBI | U CROSBI-ju je omogućena evidencija naslova zbornika koji nije jednak naslovu časopisa. | |
Implementiran je prikaz citata iz Scopusa u CROSBI-ju. | ||
Unaprijeđen je prikaz poveznica na prikazu detalja CROSBI-ja. | ||
Unaprjeđen je prikaz altmetrije. | ||
Implementirana je validacija ISSN-a na unosu podataka u sustav. | ||
Uklonjena je pogreška u pretraživanju po ključnim rječima na CROSBI-ju. | ||
Događanja | Unaprjeđena je početna stranica modula događanja. | |
Implementirana je mogućnost sortiranja podataka u tabličnom prikazu događanja. | ||
Časopisi | Implementirano je sortiranje po ISSN-u u tabličnom prikazu časopisa. | |
Projekti | Implementiran je prikaz veze opreme i projekta. | |
Portal | Na portalu CroRIS od sada je moguće pregledati nadolazeća događanja i najaviti nadolazeće događanje. | |
Osobe | Implementiran je unaprijeđeni prikaz i evidencija zaposlenja osobe u sklopu modula. | |
Analitika | Reakreditacijski izvještaji generirani iz podataka u sustavu dostupni su kroz modul Analitika. |
Kolovoz 2024.
DATUM | MODUL | SAŽETAK |
---|---|---|
8.8.2024. | Projekti API | Implementiran je automatiziran dohvat podataka o projektima iz baze podataka Hrvatske zaklade za znanost u CroRIS. Podaci će se dohvaćati jednom tjedno. |
Srpanj 2024.
DATUM | MODUL | SAŽETAK |
---|---|---|
11.7.2024. | CROSBI | Korisničko sučelje obogaćeno je nizom tekstualnih pojašnjenja vezanih uz polja za unos. |
Projekti | Omogućen je prikaz pojedinih projekata vezanih uz program u sklopu normative programa. | |
Događanja | Omogućen je unos većeg broja znakova u nazivu događanja. | |
Admin | Unaprijeđena je funkcionalnost slanja obavijesti iz aplikacije. | |
Onemogućen je unos uredničkih uloga u sustav bez evidencije povezane ustanove. | ||
Osobe | Ispravljena je greška u višestrukom prikazu pojedinih zapisa opreme i projekata u sklopu profila korisnika. | |
Ispravljena je greška u validaciji podataka prilikom registracije korisnika u sustav. | ||
Službene evidencije MZOM | Implementiran je prikaz popisa javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj |
Lipanj 2024.
DATUM | MODUL | SAŽETAK |
---|---|---|
28.6.2024. | Izvještaji | Otklonjena je greška u prikazu podataka u sklopu izvještaja "Evidencija znanstvene produktivnosti". Izvještaj sada prikazuje isključivo aktualne podatke. |
24.6.2024. | CROSBI | Unaprijeđeno je povezivanje publikacija s ustanovama u CroRIS-u. Novi mehanizmi koji su implementirani osiguravaju evidenciju veze s ustanovom za preko 80% novo evidentiranih radova. |
Izvještaji | Pripremljeni su izvještaji 4.6. Kapitalna oprema i 5.6. Projekti u posljednjih 5 kalendarskih godina u CroRIS izvještajnom sustavu. | |
23.6.2024. | Ustanove | Omogućena je evidencija ROR identifikatora CroRIS ustanova. |
19.6.2024. | Općenito | Implementirano je prikazivanje matematičkih izraza na CroRIS-u u svim preglednicima uz pomoć MathJax-a. |
Svibanj 2024.
DATUM | MODUL | SAŽETAK |
---|---|---|
23.5.2024. | CROSBI | Omogućen je uvoz publikacija u CroRIS putem DOI-a. |
Unaprijeđen je metapodatkovni opis publikacija za potrebe Google crawlera. | ||
Korigirana je pogreška u prikazu podataka uredničkih knjiga. | ||
Događanja | Implementirana je mogućnost povezivanja profila osoba i ustanova s događanjima. | |
Projekti | Ispravljena je greška u tabličnom prikazu poziva. | |
Proširen je podatkovni opis HRZZ projekata. | ||
U sklopu prikaza detalja projekta implementiran je prikaz povezanih publikacija. | ||
Općenito | Unaprijeđen je navigacijski izbornik mobilne verzije CroRIS-a. | |
2.5.2024. | CROSBI | Reimplementacija komponente za povezivanje osoba s publikacijom, dodana je poveznica na nadređenu publikaciju na detaljima priloga. |
2.5.2024. | Znanstvenici API | Dodani crorisId i orcId na endpoint za osobe i znanstvenike. |
Ustanove API | Ispravljen prikaz grana prilikom dohvata PPG-a. |
Ožujak 2024.
DATUM | MODUL | SAŽETAK |
---|---|---|
28.3.2024. | CROSBI | Pretraga publikacija putem naslova omogućena je odmah po evidenciji novog rada. |
Unaprijeđena je pretraga publikacija povezanih s pojedinim projektom. | ||
CroRIS-Admin | Unaprijeđene su funkcionalnosti slanja obavijesti korisnicima. | |
Projekti | Tablični prikaz projekata obogaćen je dodatnim atributima. | |
Oprema | Unaprijeđena je validacija podataka prilikom evidencije opreme. | |
Osobe | Ispravljena je greška koja se javljala prilikom prikaza profile slike korisnika. | |
Časopisi API | Novi modul na produkciji. | |
Događanja API | Novi modul na produkciji. | |
13.3.2024. | Ustanove - API | PPG 2009 - IiD 2012., 2013., 2016., 2022. (Usvojen 18.5.2022.) i PPG 2024 (Usvojen 5.1.2024.) dostupni su putem CroRIS aplikativnih sučelja. |
Veljača 2024.
DATUM | MODUL | SAŽETAK |
---|---|---|
22.2.2024. | CROSBI | Proširen je metapodatkovni opis publikacija. |
Unaprijeđena je funkcionalnost povezivanja autora s radom. | ||
Ispravljena je pogreška koja se pojavljivala prilikom prikaza poveznica na cjeloviti tekst rada. | ||
Ustanove - API | Ustanove API proširen je novim pristupnim točkama. | |
CROSBI - API | CROSBI API proširen je novim pristupnim točkama. | |
Događanja | Unaprijeđen je prikaz povezanih publikacija u sklopu prikaza detalja događanja. | |
Ustanove | Ispravljena je pogreška koja se javljala prilikom prikaza podentiteta na aplikativnom sučelju. | |
Općenito | Unaprijeđen je sustav signalizacije statusa verifikacije svih entiteta podložnih verifikacijskom procesu. |
Siječanj 2024.
DATUM | MODUL | SAŽETAK |
---|---|---|
16.1.2024. | Osobe | Mailovi s korisničkih profila u odjeljku "Kontakt" od sada se šalju putem korisničke email adrese evidentirane na profilu |
11.1.2024. | CROSBI | Unaprijeđen je izvoz publikacija u Word dokument. |
Implementirane su poveznice putem DOI i URN:NBN broja u sklopu prikaza detalja publikacija. | ||
Implementirana su unaprjeđenja u prikazu meta podataka za potrebe Google Scholar-a. | ||
Osobe | Ispravljena je pogreška pri evidenciji disciplina na profilu osobe. | |
CROSBI - API | CROSBI API proširen je dodatnim setom dostupnih atributa. | |
Događanja | Implementirana je napredna pretraga događanja na početnoj stranici modula. | |
Portal | Unaprijeđen je dizajn CroRIS portala. |
Prosinac 2023.
DATUM | MODUL | SAŽETAK |
---|---|---|
14.12.2023. | CROSBI | Ispravljena je pogreška pri filtriranju publikacija. |
Dodano je numeriranje po vrsti rada u Word izvod publikacija. | ||
Omogućen je Word izvod publikacija vezanih za projekt. | ||
Osobe | Implementirano je generiranje životopisa na profilu osobe. | |
Ispravljena je greška koja se javljala prilikom pokušaja registracije korisnika. | ||
CROSBI - API | CROSBI API proširen je dodatnim setom dostupnih atributa. | |
CroRIS-Admin | Unaprijeđena je administracija uloga korisnika u sustavu. | |
Općenito | Unaprijeđena je navigacijska traka u svim modulima CroRIS-a | |
Ustanove API | Ispravljena je pogreška pri dohvatu podataka ustanova. | |
7.12.2023. | Općenito | Unaprijeđena je prijava u CroRIS na svim CroRIS modulima. |
CROSBI - API | CROSBI API proširen je dodatnim setom dostupnih atributa. | |
CROSBI | Unaprijeđen je postupak evidencije novih publikacija. |
Studeni 2023.
DATUM | MODUL | SAŽETAK |
---|---|---|
10.11.2023. | CROSBI | Unaprijeđen je prikaz poveznica na vanjske izvore. |
Oprema i usluge | Unaprijeđen je prikaz detalja opreme i usluga. | |
Osobe | Omogućeno je efikasnije ažuriranje povijesti osobnih podataka korisnika. | |
CroRIS-Admin | Unaprijeđene su funkcije za administratore sustava koje se odnose na pregled odgovornosti korisnika u sustavu. | |
9.11.2023. | Upisnici MZO | Unaprijeđen je javni prikaz detalja ustanova. |
Ustanove | Unaprijeđena je interakcija s vanjskim sustavima koji se oslanjaju na modul. | |
Općenito | Ispravljena je pogreška pri verifikaciji publikacija od strane urednika na ustanovi. | |
5.11.2023. | Ustanove | Omogućen je pregled projekata, usluga, opreme i publikacija ustanove prilikom pregleda detalja ustanove. |
2.11.2023. | Administracija | Omogućeno je združivanje duplih događanja. |
Projekti | Dodan je prikaz vezanih publikacija u sklopu prikaza detalja projekta. | |
Osobe | Unaprijeđen je dizajn CroRIS korisničkih profila. | |
Dodan je popis patenata u sklopu CroRIS profila osobe. | ||
Općenito | Implementiran je sustav signalizacije za korisnike koji se greškom nađu na CroRIS probnoj okolini. | |
CROSBI | Unaprijeđen je postupak evidencije novih publikacija. | |
Unaprijeđen je prikaz detalja publikacija radi jednostavnijeg snalaženja po svim dostupnim opcijama. | ||
Omogućena je evidencija zbornika sažetaka bez evidencije urednika. | ||
Omogućeno je evidentirati izdavača bez povezivanja s ustanovom u ulozi izdavača. |
Listopad 2023.
DATUM | MODUL | SAŽETAK |
---|---|---|
23.10.2023. | Osobe | Ispravljena je pogeška koja se pojavljivala prilikom pokušaja registracije novih korisnika. |
17.10.2023. | Događanja | Omogućen je pregled publikacija vezanih uz pojedino događanje. |
CROSBI | Unaprijeđen je rad dijela sustava za povezivanje događanja s publikacijama. | |
Unaprijeđeno je citiranje publikacija. | ||
16.10.2023. | Općenito | Unaprijeđena je navigacijska traka u svim modulima CroRIS-a radi jednostavnijeg pristupa kontaktu prema korisničkoj podršci, uputama i često postavljanim pitanjima. |
CROSBI | Proširen je skup podataka koji se mogu evidentirati za ostale vrste radova. | |
Omogućeno je povezivanje ocjenskih radova s inozemnim ustanovama. | ||
10.10.2023. | Osobe | Ispravljena je pogreška pri evidenciji stručnosti stečenih pohađanjem dvopredmetnih studija. |
6.10.2023. | CROSBI | Ispravljena je interna pogreška koja se pojavljivala u nekim slučajevima pri pretraživanju CroSBI-ja. |
Portal | Unaprijeđen je prikaz početnih informacija na portalu CroRIS-a. | |
5.10.2023. | CROSBI API | Objavljen je programski modulCROSBI API, namijenjen za dohvat podataka o publikacijama. Ovaj je modul javno dostupan bez autorizacije, a predviđa se njegova široka uporaba u integraciji web stranica visokih učillišta i znanstvenih instituta pri prezentaciji ustanova, znanstvenika te rezultata projekata. Očekuje se i integracija HRZZ s ovim modulom (više informacija). |
Portal | Redizajniran je Portal CroRIS-a, s fokusom na glavnu tražilicu podataka u sustavu, ali i na način da je reorganiziran pristup pojedinim modulima. Ujedno je dan fokus na novosti u samom sustavu koje se prikazuju slijedom objave novih verzija pojedinih modula te na novosti u sadržaju sustava, konkretno o projektima i publikacijama. | |
Općenito | Redizajnirana je navigacijska traka u svim modulima CroRIS-a radi jednostavnijeg i uniformnog snalaženja po svim dostupnim opcijama i pod-opcijama. | |
Unaprijeđene su početne stranice pojedinih modula, rad na njihovom redizajnu se nastavlja. | ||
CROSBI | Obavljeno je generiranje metapodataka i mapiranje dostupnih stranica s detaljima publikacija, kako bi se omogućilo automatizirano pobiranje podataka iz CroRIS-a u Google Scholar. | |
Omogućeno je generiranje ispisa popisa publikacija za osobu ili za ustanovu u Word dokumentu kako bi se isti mogao koristiti u obrascima, životopisima i sl. | ||
Unaprijeđen je rad dijela sustava za povezivanje osoba s publikacijama. | ||
Urednicima modula CroSBI je omogućena promjena statusa priloga sa skupa iz neobjavljenog u objavljen. | ||
Proširen je skup podataka koji se mogu evidentirati za pojedine vrste radova. | ||
Proširen je opis detalja skupa u prikazu priloga sa skupa. | ||
Unaprijeđeno je citiranje publikacija. | ||
3.10.2023. | Oprema | Omogućeno je stvaranje tablice s podacima o opremi u Excel formatu iz dohvaćenog popisa. |
Administracija | Unaprijeđene su funkcije za administratore sustava koje se odnose na postavljanje obavijesti i informacija za korisnike sustava, promjenu vrsta publikacija te rad s podacima izdavača i serijama publikacija. Obavljena su ubrzanja i poboljšanja pozadinskih akcija važnih za redovito funkcioniranje sustava. |