Naziv objekta (hrvatski) | Naziv objekta (engleski) | Oznaka (strojna oznaka) | Dozvoljene vrste datoteka | Opis hr | Opis en | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|
Završni, diplomski i specijalistički rad | Master's thesis | thesis | Radovi nastali završetkom preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog specijalističkog ili poslijediplomskog stručnog studija | Theses produced upon completion of undergraduate, graduate, postgraduate specialist, or postgraduate professional studies | Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (zir@nsk.hr) | |
Doktorski i znanstveni magistarski radovi | Dissertation | dissertation | Radovi nastali završetkom poslijediplomskog doktorskog ili poslijediplomskog znanstvenog studija | Theses produced upon completion of postgraduate doctoral or postgraduate research studies | Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (zir@nsk.hr) | |
Prilog ocjenskom radu | Supplement to the thesis | appendix | .pdf, .epub, .tif, .tiff, .png, .jpeg, .jpg, .zip, .csv, .tsv, .xslx, .docx, .pptx, .mov, .mp4, .mpeg, .mpg, .mxf, .wav | Dodatni materijali koji pružaju dodatne informacije, analize ili podršku glavnom sadržaju ocjenskog rada. Npr. tablice, grafikone, dodatne podatke, ankete, intervjue i drugi relevantni dokumenti koji dopunjuju i podržavaju glavni rad | Supplementary materials that provide additional information, analyses, or support for the main content of the evaluation paper. For example, tables, charts, supplementary data, surveys, interviews, and other relevant documents that complement and support the main work | Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (zir@nsk.hr) |
Umjetnički završni i diplomski radovi | Master's art thesis | art-thesis | .jpg, .jpeg, .tif, .tiff | Radovi nastali završetkom preddiplomskog i diplomskog umjetničkog studija | Theses produced upon completion of undergraduate and graduate artistic studies | Radna skupina za opis slikovne, audio i video građe, kontrolirane rječnike i identifikatore (dabar-l@srce.hr) |
Contribution in a journal | article | .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .epub, .tiff, .jpeg, .jpg, .csv | Znanstveni ili stručni radovi u procesu objave ili objavljeni u časopisu | Scientific or professional papers in the process of publication or published in a journal | Radna skupina za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore (dabar-l@srce.hr) | |
Conference paper | conference-paper | .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .epub, .tiff, .jpeg, .jpg, .csv | Znanstveni i stručni radovi u procesu objave ili objavljeni u zbornicima radova sa konferencija | Scientific and professional papers in the process of publishing or published in conference proceedings | Radna skupina za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore (dabar-l@srce.hr) | |
Knjiga | Book | book | .pdf, .docx, .odt, .epub, .html, .txt | Razne vrste knjiga npr. autorska, urednička, znanstvena, stručna | Various types of books, such as authored, edited, scientific, and professional | Radna skupina za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore (dabar-l@srce.hr) |
Contribution in a book | book-chapter | .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .epub, .tiff, .jpeg, .jpg, .csv | Znanstvena i stručna poglavlja objavljena u knjizi kao neovisna bibliografska jedinica | Scientific and professional chapters published in a book as an independent bibliographic unit | Radna skupina za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore (dabar-l@srce.hr) | |
Izlaganje sa skupa | Conference presentation | conference-presentation | .pdf, .pptx, .odp | Prezentacije sa skupova koje mogu djelovati samostalno ili kao cjelina koja se povezuje s ostalim objektima, poput radova u zborniku | Presentations from conferences that can function independently or as a cohesive unit when connected with other items, such as papers in a conference proceedings | Radna skupina za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore (dabar-l@srce.hr) |
Druge vrste dokumenata | Other document types | other-document | .pdf, .txt, .docx, .xlsx, .pptx | Ostale vrste dokumenata npr. izvještaji, projektni prijedlozi, elaborati, brošure | Other types of documents, such as reports, project proposals, studies, brochures | Radna skupina za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore (dabar-l@srce.hr) |
Plan upravljanja istraživačkim podacima | Data management plan | dmp | .docx, .pdf, .xml | Dokument koji detaljno opisuje kako će se podaci prikupljeni u istraživačkom projektu organizirati, pohraniti, zaštititi i dijeliti, a omogućuje transparentnost i dugoročnu dostupnost istraživačkih podataka u skladu s otvorenim standardima | A document that details how data collected in a research project will be organized, stored, protected, and shared, ensuring transparency and long-term accessibility of research data in accordance with open standards | Radna skupina za istraživačke podatke (dabar-l@srce.hr) |
Slikovna građa | Image | image | .jpg, .jpeg, .tif, .tiff | Fotografije i ilustracije koje su kreirali djelatnici i studenti ustanove vlasnika repozitorija npr. umjetničke fotografije | Photographs and illustrations created by the employees and students of the institution that owns the repository, such as artistic photographs | Radna skupina za opis slikovne, audio i video građe, kontrolirane rječnike i identifikatore (dabar-l@srce.hr) |
Audio građa | Audio | audio | .aiff, .mp3, .wav | Snimke koje su kreirali djelatnici i studenti ustanove vlasnika repozitorija, kao što su podcasti i glazba | Recordings created by the employees and students of the institution that owns the repository, such as podcasts and music | Radna skupina za opis slikovne, audio i video građe, kontrolirane rječnike i identifikatore (dabar-l@srce.hr) |
Audiovizualna građa | Audiovisual | video | .mp4, .mov, .avi, .mpeg, .mpg, .mxf | Dugi i kratki video zapisi u čijem su stvaranju sudjelovali djelatnici i studenti ustanove vlasnika repozitorija | Long and short video recordings created with the participation of the employees of the institution that owns the repository | Radna skupina za opis slikovne, audio i video građe, kontrolirane rječnike i identifikatore (dabar-l@srce.hr) |
Educational content | educational-content | .pdf, .txt, .docx, .xlsx, .pptx, .xml, .mbz, .png, .jpg, .jpeg, .wav, .mp3, .mp4, .mov, .avi, .mpeg, .mpg, .zip | Sadržaji kao što su vježbe, simulacije, ankete, dijagrami, eksperimenti, demonstracije, baze pitanja | Content such as exercises, simulations, surveys, diagrams, experiments, demonstrations, question banks | Radna skupina za obrazovne sadržaje (dabar-l@srce.hr) | |
Skup podataka / istraživački podaci | Dataset / Research data | dataset | .txt, .docx, .rtf, .xml, .pdf, .csv, .tsv, .sql, .xlsx, .por, .sav, .dta, .tif, .jpg, .svg, .dfx, .wav, .mp3, .mpg2, .mpg4, .nc, .zip, .obj, .gbl, .fbx, .las | Svi prikupljeni, zabilježeni ili generirani podaci u svrhu analize za postizanje novih istraživačkih rezultata, uključujući sirove, očišćene, obrađene i prezentacijske podatke, a dijeljenje tih skupova podataka sukladno FAIR principima (Pronalažljivi, Dostupni, Interoperabilni i Ponovno upotrebljivi) poboljšava transparentnost i upotrebljivost podataka | All collected, recorded, or generated data for analysis to achieve new research results, including raw, cleaned, processed, and presentation data, and sharing these datasets in accordance with the FAIR principles (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) improves data transparency and usability | Radna skupina za istraživačke podatke (dabar-l@srce.hr) |
Virtualna zbirka | Virtual collection | virtual-collection | - | Okuplja različite vrste pohranjenih digitalnih objekata koje korisnici mogu dodatno opisati i prezentirati kao jedinstvenu cjelinu u repozitorijima | Gathers various types of stored digital objects that users can further describe and present as a single unit in repositories | Koordinacijski odbor sustava Dabar (dabar-ko@srce.hr) |
...