Na klasteru Supek postoji više redova poslova koji su podijeljeni ovisno o dostupnosti resursa i vremenu izvođenja poslova:
Napomena
PBS za sve memorijske parametre koristi notacije (kb, mb, gb, tb ...), ali se radi o MiB, GiB, TiB, te je odnos između veličina 1024, ne 1000!
Ime | Opis | Zadane vrijednosti | Dostupno resursa | Ograničenje | Prioritet | TMPDIR |
---|---|---|---|---|---|---|
cpu | Standardni red za CPU čvorove | ncpus=2 select=1 mem=1800MiB walltime = 48h | ncpus=6656 - ukupno ncpus=128 - po čvoru mem=241GiB - po čvoru | max 7 dana | 1 | /lustre/scratch |
gpu | Standardni red za GPU čvorove | ncpus=1 ngpus=1 select=1 mem=120GiB walltime = 24h | ncpus=1280 - ukupno ngpus=80 - ukupno ncpus=64 - po čvoru ngpus=4 - po čvoru mem=493GiB - po čvoru | max 7 dana | 1 | /lustre/scratch |
bigmem | Standardni red za čvorove s velikim memorijskim kapacitetom | ncpus=1 select=1 mem=30GiB walltime = 24h | ncpus=256 - ukupno mem=8038GiB ncpus=128 - po čvoru mem=4019 GiB - po čvoru | max 7 dana | 1 | /scratch (1,7TB) |
cpu-test | Red za testiranje na CPU čvorovima | ncpus=2 select=1 mem=1800MiB walltime = 1h | ncpus=6656 - ukupno ncpus=128 - po čvoru mem=241GiB - po čvoru | max 1 sat max 256 jezgara i 480 GiB radne memorije po korisniku | 2 | /lustre/scratch |
gpu-test | Red za testiranje na GPU čvorovima | ncpus=1 ngpus=1 select=1 mem=120GiB walltime = 1h | ncpus=256 ngpus=16 | max 1 sat max 4 grafička procesora i 493 GiB radne memorije po korisniku | 2 | /lustre/scratch |
cpu-single | Red za serijske CPU poslove | ncpus=1 select=1 mem=1800MiB walltime = 48h | ncpus= 640 - ukupno | max 7 dana | -1 | /lustre/scratch |
login-cpu | Red za testiranje na CPU login čvoru | ncpus=1 select=1 walltime=1h | ncups=100 | max 1 sat | 1 | /scratch (1,6TB) |
login-gpu | Red za testiranje na GPU login čvoru | ncpus=1 select=1 ngpus=0 mem = 5GiB walltime=1h | ngpus=1 | max 3 sata | 1 | /scratch (3,4TB) |
Primjer pokretanja posla na CPU čvoru:
#!/bin/bash #PBS -P testni_primjer #PBS -q cpu #PBS -e /home/moj_direktorij #PBS -l select=2:ncpus=10 module load gcc/12.1.0 gcc --version