ID | Naziv / Title | MODS vrijednost (Dabar1 i Dabar2) | Primjer |
---|---|---|---|
1 | OIB | OIB | 17265759814 |
2 | ORCID | ORCID | 0000-0001-5109-3700 |
3 | MBZ | MBZ | 250845 |
4 | JMBG | JMBG | 2305980396216 |
5 | JMBAG | JMBAG | 0066123456 |
6 | VIAF | VIAF | 56150807452718862695 |
7 | Researcher ID | ResearcherID | Z-0000-2022 |
8 | ScopusID | ScopusID | 26593658479 |
9 | ISVU oznaka | ISVU oznaka |
Overview
Content Tools